デビルメイクライ4の設定判別方法
デビルメイクライ4の設定判別では以下の小役に設定差があります。
共通ベル
| 設定1 | 1/16.67 |
|---|---|
| 設定2 | 1/17.07 |
| 設定3 | 1/15.00 |
| 設定4 | 1/13.44 |
| 設定5 | 1/12.55 |
| 設定6 | 1/12.00 |
弱チェリー
| 設定1 | 1/33.33 |
|---|---|
| 設定2 | 1/33.75 |
| 設定3 | 1/34.17 |
| 設定4 | 1/34.58 |
| 設定5 | 1/35.00 |
| 設定6 | 1/35.83 |
弱スイカ
| 設定1 | 1/20.19 |
|---|---|
| 設定2 | 1/19.56 |
| 設定3 | 1/18.96 |
| 設定4 | 1/18.41 |
| 設定5 | 1/17.32 |
| 設定6 | 1/16.03 |