パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 押し順ベル合成 | 1/4.5 |
| 共通ベル | 1/54.24 |
| チェリー | 1/95.65 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| BAR下段チャンス目 | 1/819.2 |
| チェリーチャンス目 | 1/253.1 |
| 滑りチャンス目 | 1/224.5 |
設定差のわかりやすい小役↓
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/82.6 |
| 2 | 1/82.4 |
| 3 | 1/82.3 |
| 4 | 1/82.0 |
| 5 | 1/81.8 |
| 6 | 1/81.4 |
以下を使ってカウントと設定判別。
※リンク付き転載・引用可
※例:スロットジェーピーより引用