回胴黙示録カイジ3の解析まとめ
カイジ3のかんたん設定判別方法
設定6の設定判別方法は、これだ!カイジ3は低設定でも初当たりが軽め。要注意!
カイジ3に挑むなら原作通り無策は愚行です!
攻略法を頭に叩き込むんで設定6を解析。
設定判別に大事なカウントは
ATの初当たり出現率です。
設定判別ツール
- AT初当たり
小役確率
| 押し順ベルこぼし1枚役 | |
|---|---|
| 設定 | 押し順ベルこぼし1枚役 |
| 1-6 | 1/23.5 |
| チャンス目 | |
|---|---|
| 設定 | チャンス目 |
| 1-6 | 1/199.8 |
| 激熱目 | |
|---|---|
| 設定 | 激熱目 |
| 1-6 | 1/65536.0 |
| 通常リプレイ | |
|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ |
| 1-6 | 1/10.3 |
| チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/99.3 | 1/243.3 |
| 2 | 1/99.3 | 1/243.3 |
| 3 | 1/99.3 | 1/243.3 |
| 4 | 1/96.6 | 1/237.8 |
| 5 | 1/96.6 | 1/237.8 |
| 6 | 1/96.6 | 1/237.8 |
| スイカ | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1/99.3 | 1/243.3 |
| 2 | 1/99.3 | 1/243.3 |
| 3 | 1/99.3 | 1/243.3 |
| 4 | 1/96.6 | 1/237.8 |
| 5 | 1/96.6 | 1/237.8 |
| 6 | 1/96.6 | 1/237.8 |
| ベルリプレイ | |
|---|---|
| 設定 | ベルリプレイ |
| 1-6 | 1/4.4 |
設定判別
・高設定は、AT初当り確率が高い。| AT初当り確率 | |
|---|---|
| 設定 | AT初当り確率 |
| 1 | 1/299.1 |
| 2 | 1/285.7 |
| 3 | 1/270.3 |
| 4 | 1/265.0 |
| 5 | 1/227.0 |
| 6 | 1/197.1 |
ボーナス確率と機械割
| 基本スペック | ||
|---|---|---|
| 設定 | AT初当り確率 | 機械割り |
| 1 | 1/299.1 | 97.1 |
| 2 | 1/285.7 | 98.7 |
| 3 | 1/270.3 | 100.6 |
| 4 | 1/265.0 | 103.0 |
| 5 | 1/227.0 | 107.3 |
| 6 | 1/197.1 | 112.4 |
天井
通常A 900G通常B 850G
チャンス 250G
天国 100G
打ち方
基本的に左リールを第1停止。あとは、全リール適当打ちで大丈夫。
ゲームフロー