PROJECT ARMSの解析まとめ
設定判別ツール
- 共通ベル >
小役確率
通常時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/257.0 | 1/91.5 | 1/256.0 | 1/7281.8 |
2 | 1/233.2 | 1/91.5 | 1/256.0 | 1/7281.8 |
3 | 1/222.2 | 1/91.5 | 1/256.0 | 1/7281.8 |
4 | 1/219.2 | 1/91.5 | 1/256.0 | 1/7281.8 |
5 | 1/204.2 | 1/91.5 | 1/256.0 | 1/7281.8 |
6 | 1/200.4 | 1/91.5 | 1/256.0 | 1/7281.8 |
通常時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
1 | 1/77.7 | 1/176.6 | 1/273.1 | |
2 | 1/77.6 | 1/176.6 | 1/273.1 | |
3 | 1/76.8 | 1/176.6 | 1/273.1 | |
4 | 1/76.5 | 1/176.6 | 1/273.1 | |
5 | 1/76.1 | 1/176.6 | 1/273.1 | |
6 | 1/75.8 | 1/176.6 | 1/273.1 |
設定判別
高設定は、共通ベル(中段にベルがそろうもの)の確率が高い。設定 | 共通ベル確率 |
---|---|
1 | 1/257.0 |
2 | 1/233.2 |
3 | 1/222.2 |
4 | 1/219.2 |
5 | 1/204.2 |
6 | 1/200.4 |
ボーナス確率と機械割
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | ボーナス合算 | 機械割り |
1 | 1/248.2 | 96.5 |
2 | 1/246.4 | 99.5 |
3 | 1/239.2 | 100.3 |
4 | 1/234.9 | 104.2 |
5 | 1/231.6 | 109.8 |
6 | 1/228.3 | 116.6 |
天井
ボーナス間、1200G90%ループのARTに当選
打ち方
左リール枠上~上段に赤7狙い1.中段チェリー停止時
中・右リール適当打ちで
大丈夫です。
2.下段チェリー停止時
中リールを適当打ちし、
右リールにチェリー狙い。
3.上段スイカ停止時
中リールに赤7を狙い、右リールは適当打ち
ゲームフロー
この機種での専門用語
・ロゴフラッシュ連続演出
画面中央下の「PROJECT ARMS」のロゴが連続でフラッシュする。
リールロック演出
リールロックにはショート(左)、ミドル(中)、ロング(右)
があり、ショートでもチャンス、
もちろんロングフリーズは期待大。
共振MODE
ARMS RUSH当選の高確率のチャンス
ゾーン。
トランスMODE
前兆演出モードでバトル演出が
期待大。
ARMSチャレンジ
最大5G継続し、コア(中)破壊でARMS図柄が揃い、
通常時ならART突入、ART中ならゲーム
数上乗せ(右)となります