南国物語の解析まとめ
南国物語設定解析
「2-9伝説」と、パチスロ期待値見える化 『スロット天井・解析・攻略』から、この機種のデータを取得しよう。情報は、多ければ多いほど、いいです。
南国物語の判別ツール
設定判別ツール
- ビッグ□□
- レギュラー
南国物語の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ(合算) | 1/6.3 |
スイカ | 1/141.9 |
チェリー | 1/36.2 |
中段チェリー | 1/65536 |
南国チェリー | 1/32768 |
南国目 | 1/32768 |
押し順8枚ベル | 1/1.7 |
押し順3枚ベル | 1/7.2 |
共通3枚ベル | 1/13.1 |
フリーズリプレイ | 1/65536 |
南国物語の設定判別
BIGとREGで、設定判別設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/286.3 | 1/253.0 |
2 | 1/267.0 | 1/249.9 |
3 | 1/247.1 | 1/235.8 |
4 | 1/221.2 | 1/231.8 |
5 | 1/193.4 | 1/209.8 |
6 | 1/171.1 | 1/192.2 |
南国物語のボーナスと機械割
設定 | ボーナス初当たり | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/323.9 | 1/134.3 |
2 | 1/318.4 | 1/129.1 |
3 | 1/304.7 | 1/120.7 |
4 | 1/294.9 | 1/113.2 |
5 | 1/276.9 | 1/100.6 |
6 | 1/244.2 | 1/90.5 |
設定 | BIG | REG |
1 | 1/286.3 | 1/253.0 |
2 | 1/267.0 | 1/249.9 |
3 | 1/247.1 | 1/235.8 |
4 | 1/221.2 | 1/231.8 |
5 | 1/193.4 | 1/209.8 |
6 | 1/171.1 | 1/192.2 |
設定 | 機械割 | |
1 | 97.10% | |
2 | 98.20% | |
3 | 100.40% | |
4 | 103.20% | |
5 | 107.00% | |
6 | 110.30% |
南国物語の天井
天井は最大996G+αです。ボーナス当選、確定。
南国物語の打ち方
左リール上段に黒バーを目安に打つ南国物語のゲームフロー
南国物語の専門用語
ときめきゾーン
この機種のチャンスゾーンREG終了時、32G間
30%で、ボーナス
(超)蝶ときめきゾーン
この機種のチャンスゾーンBIG終了時か、ときめきゾーン引き戻し時
32G間
80%で、ボーナス